Cennik Działalności Gospodarcze KPiR
Pakiet Mikro | Pakiet Vat mały | Pakiet Vat duży | Pakiet GIGA | ||
CENA MC | 150 | 225 | 450 | 700 | |
KPIR, PIT | TAK | TAK | TAK | TAK | |
ZUS właściciel | TAK | TAK | TAK | TAK | |
Ilość księgowań w cenie | 15 dokumentów, każdy kolejny 5zł/szt | 25 dokumentów każdy kolejny 4,5zł/szt | 75 dokumentów każdy kolejny 4zł/szt | 150 dokumentów każdy kolejny 3,5zł/szt | |
REJESTR VAT, JPKV7, … | NIE | TAK | TAK | TAK | |
VAT UE | NIE | NIE | TAK | TAK | |
VAT PROPORCJA | NIE | NIE | NIE | TAK | |
KADRY | 70 zł/osoba | 60 zł/osoba | 1 pracownik w cenie, 55 zł/kolejnego każdego pracownika | 2 pracowników w cenie, 50 zł/kolejnego każdego pracownika | |
OPŁATA WSTĘPNA – PRZEJĘCIE KSIĘGOWOŚCI W TRAKCIE ROKU OBRACHUNKOWEGO | PRZY UMOWIE NA 2 LATA 0zł Umowy krótsze 150zł | PRZY UMOWIE NA 2 LATA 0zł Umowy krótsze 225zł | PRZY UMOWIE NA 2 LATA 0zł Umowy krótsze 390zł | PRZY UMOWIE NA 2 LATA 0zł Umowy krótsze 700zł | |
ROZLICZENIE DOTACJI | Wycena indywidualna | Wycena indywidualna | Wycena indywidualna | Wycena indywidualna | |
ZNIŻKA WNIOSKI O DOTACJĘ | 0% | 10% | 20% | 40% |
Ceny netto do których należy doliczyć VAT
RABAT 25% dla firm posiadających COMARCH OPTIMA przy eksporcie pliku zawierającego wszystkie przekazane dokumenty księgowe
Powyższe ceny obejmują:
– Prowadzenie dokumentacji księgowej zgodnie z wymogami prawnymi na dzień podpisania umowy. Zastrzegamy sobie prawo do poszerzenia cennika o dodatkowe pozycje przy wprowadzeniu zmian formalno-prawnych w polskim prawie.
– Reprezentowanie i kontakt z Urzędami Skarbowymi, Zakładem Ubezpieczeń Społecznych i podobnych
– Ubezpieczenie OC dla Biur Rachunkowych (KPiR, KADRY, PŁACE)
Cennik KSIĘGI HANDLOWE – SPÓŁKI Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Pakiet KH Mini | Pakiet KH Mały | Pakiet KH Duży | Pakiet Mega | Pakiet GIGA | |
CENA MC | 550 | 650 | 1100 | 1600 | 2500 |
KH, CIT | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK |
ZUS właściciel | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK |
Ilość księgowań w cenie | 15 dokumentów, każdy kolejny 12zł/szt | 30 dokumentów każdy kolejny 11zł/szt | 75 dokumentów każdy kolejny 10zł/szt | 150 dokumentów każdy kolejny 9zł/szt | 300 dokumentów każdy kolejny 8zł/szt |
REJESTR VAT, JPKV7, … | NIE | TAK | TAK | TAK | TAK |
VAT UE | NIE | NIE | TAK | TAK | TAK |
VAT PROPORCJA | NIE | NIE | NIE | TAK | TAK |
KADRY | 70 zł/osoba | 60 zł/osoba | 1 pracownik w cenie, 60zł/kolejnego każdego pracownika | 2 pracowników w cenie, 55zł/kolejnego każdego pracownika | 4 pracowników w cenie, 50zł/kolejnego każdego pracownika |
ROZLICZENIE DOTACJI | Wycena indywidualna | Wycena indywidualna | Wycena indywidualna | Wycena indywidualna | Wycena indywidualna |
OPŁATA WSTĘPNA – PRZEJĘCIE KSIĘGOWOŚCI OD POCZĄTKU ROKU OBRACHUNKOWEGO LUB NOWA SPÓŁKA | PRZY UMOWIE NA 2 LATA 0 zł Umowy krótsze 550zł | PRZY UMOWIE NA 2 LATA 0 zł Umowy krótsze 650zł | PRZY UMOWIE NA 2 LATA 0 zł Umowy krótsze 1100zł | PRZY UMOWIE NA 2 LATA 0 zł Umowy krótsze 1600zł | PRZY UMOWIE NA 2 LATA 0 zł Umowy krótsze 2500 zł |
OPŁATA WSTĘPNA – PRZEJĘCIE KSIĘGOWOŚCI W TRAKCIE ROKU OBRACHUNKOWEGO | PRZY UMOWIE NA 2 LATA 550zł Umowy krótsze 1100 zł | PRZY UMOWIE NA 2 LATA 650zł Umowy krótsze 1300 zł | PRZY UMOWIE NA 2 LATA 1100zł Umowy krótsze 2200 zł | PRZY UMOWIE NA 2 LATA 1600zł Umowy krótsze 3200 zł | PRZY UMOWIE NA 2 LATA 2500zł Umowy krótsze 5000 zł |
Roczne zestawienie RZiS, Bilans, … | Średnia jednomiesięczna opłata | Średnia jednomiesięczna opłata | Średnia jednomiesięczna opłata | Średnia jednomiesięczna opłata | Średnia jednomiesięczna opłata |
Ceny netto do których należy doliczyć VAT.
RABAT 25% dla firm posiadających COMARCH OPTIMA przy eksporcie pliku zawierającego wszystkie przekazane dokumenty księgowe.
Powyższe ceny obejmują:
– Prowadzenie dokumentacji księgowej zgodnie z wymogami prawnymi na dzień podpisania umowy. Zastrzegamy sobie prawo do poszerzenia cennika o dodatkowe pozycje przy wprowadzeniu zmian formalno-prawnych w polskim prawie.
– Reprezentowanie i kontakt z Urzędami Skarbowymi, Zakładem Ubezpieczeń Społecznych i podobnych.
– Ubezpieczenie OC dla Biur Rachunkowych (KSIĘGA HANDLOWA, KADRY, PŁACE)
Dodatkowe koszty nie ujęte w tabeli:
– Zmiana pakietu w trakcie pierwszego roku – wartość średniej opłaty miesięcznej wyliczanej na podstawie abonamentu przed zmianą i po zmianie
– Zmiana pakietu w kolejnych latach- jedna zmiana rocznie gratis, każda kolejna – wartość średniej opłaty miesięcznej wyliczanej na podstawie abonamentu przed zmianą i po zmianie
– Opłata za zerwanie umowy na czas określony – 2-krotność średniomiesięcznej opłaty
Powyższe ceny obejmują wysyłkę dokumentów do dnia 10 tego miesiąca (dokumenty za poprzedni miesiąc). Wysyłka dokumentów Po tym terminie i dostarczenie ich nie później niż w dniu 16 tego dnia miesiąca spowodują zwyżkę w opłacie o 50% za dany okres.